Bảng Giá
MEDLAB VIỆT NAM
CS1: LK4, TDP Tân Phong, P.Thụy Phương, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0243 21 91 859 – Di động: 0961 03 04 56 – 0983 535 322
Email: medlabvietnam@gmail.com
CS2: Tư Một, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang
ĐT: 0981 14 14 36
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM
| STT | DANH MỤC XÉT NGHIỆM | ĐƠN GIÁ PHÒNG KHÁM (vnđ) |
ỐNG NGHIỆM | THỜI GIAN TRẢ KQ | ĐƠN GIÁ TẠI NHÀ (vnđ) |
| I | HUYẾT HỌC | ||||
| 1 | Tổng phân tích máu 18 TS | 50,000 | EDTA | Trả trong ngày | 150,000 |
| 2 | Định nhóm máu Rh | 50,000 | EDTA | Trả trong ngày | 75,000 |
| 3 | Định nhóm máu ABO | 40,000 | EDTA | Trả trong ngày | 75,000 |
| 4 | Máu lắng | 40,000 | EDTA | Trả trong ngày | 80,000 |
| 5 | Huyết đồ | 150,000 | EDTA | Trả trong ngày | 150,000 |
| 6 | Hồng cầu lưới | 60,000 | EDTA | Trả trong ngày | 60,000 |
| 7 | APTT | 70,000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | 80,000 |
| 8 | Thời gian Thrombin | 70,000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | 80,000 |
| 9 | Đông máu INR | 70,000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | 80,000 |
| 10 | Fibrinogen | 60,000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | 80,000 |
| 11 | D-dimer | 500,000 | CITRAT 3.8% | Trả trong ngày | 700,000 |
| II | SINH HÓA | ||||
| 1 | Glucose | 30,000 | Xám (Ghi) | Trả trong ngày | 40,000 |
| 2 | Nghiệm pháp dung nạp đường huyết | 160,000 | Xám (Ghi) | Trả trong ngày | 160,000 |
| 3 | HbA1c | 160,000 | EDTA | Trả trong ngày | 160,000 |
| 4 | Ure | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 5 | Creatinine | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 6 | Acid Uric | 40,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 7 | AST (GOT) | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 8 | ALT (GPT) | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 9 | GGT | 40,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 10 | Bilirubin toàn phần | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 30,000 |
| 11 | Bilirubin trực tiếp | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 30,000 |
| 12 | Bilirubin gián tiếp | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 30,000 |
| 13 | Protein toàn phần | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 14 | Albumin | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 15 | Globulin | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 80,000 |
| 16 | A/G | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 80,000 |
| 17 | Lactac dehydrogenase (LDH) | 40,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 80,000 |
| 18 | Alkalin phosphatase (ALP) | 60,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 80,000 |
| 19 | Cholesterol | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 20 | Triglyceride | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 21 | HDL-Cholesterol | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 22 | LDL- Cholesterol | 30,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 23 | Canxi ion | 40,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 24 | Canxi toàn phần | 40,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 25 | Sắt huyết thanh | 50,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 60,000 |
| 26 | Ferritin | 110,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 120,000 |
| 27 | Điện giải đồ máu ( Na+, K+, Cl– ) | 90,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 90,000 |
| 28 | CK-total | 50,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 29 | CK-MB | 100,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 30 | Troponin T-hs | 200,000 | SERUM | Trả trong ngày | 200,000 |
| 31 | NT-proBNP | 600,000 | SERUM | Trả trong ngày | 600,000 |
| 32 | Amylase | 40,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 50,000 |
| 33 | CRP định lượng | 90,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 120,000 |
| 34 | CRP-hs | 110,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 150,000 |
| 35 | Procalcitonin | 450,000 | SERUM | Trả trong ngày | 500,000 |
| 36 | ASLO định lượng | 70,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 120,000 |
| 37 | RF định lượng | 110,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 150,000 |
| 38 | Anti-CCP | 350,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 350,000 |
| 39 | Tổng phân tích nước tiểu | 40,000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | 50,000 |
| 40 | Protein niệu 24h | 35,000 | Nước tiểu 24H | Sau 2 ngày | 35,000 |
| 41 | Amylase niệu | 45,000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | 45,000 |
| 42 | Microalbumin niệu | 120,000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | 200,000 |
| 43 | Urea niệu | 35,000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | 50,000 |
| 44 | Creatinine niệu | 35,000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | 50,000 |
| 45 | Acid uric niệu | 35,000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | 50,000 |
| 46 | Định lượng IgE | 250,000 | SERUM | Trả trong ngày | 300,000 |
| 47 | Magnesium (Mg) | 130,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 48 | Phospho | 130,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 49 | Lactac máu | 30,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 30,000 |
| 50 | Vitamin D toàn phần | 500,000 | SERUM | Trả trong ngày | 500,000 |
| 51 | Kẽm | 350,000 | SERUM | Trả trong ngày | 400,000 |
| III | DẤU ẤN UNG THƯ | ||||
| 1 | PSA Free (tuyến tiền liệt) | 220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 2 | PSA Total (tuyến tiền liệt) | 220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 3 | CA 125 (buồng trứng) | 220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 4 | HE4 (buồng trứng) | 450,000 | SERUM | Trả trong ngày | 500,000 |
| 5 | CA 15-3 (tuyến vú) | 220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 6 | CA 72-4 (dạ dày, đường tiêu hóa) | 220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 7 | CEA (đại tràng, đường tiêu hóa) | 220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 8 | AFP (gan) | 220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 9 | CA 19-9 (tụy, mật) | 220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 10 | SCC (vòm họng, thực quản) | 300,000 | SERUM | Trả trong ngày | 300,000 |
| 11 | CYFRA 21-1 (phổi tế bào không nhỏ) | 220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 12 | ProGRP (phổi tế bào nhỏ) | 450,000 | SERUM | Trả trong ngày | 450,000 |
| 13 | NSE (phổi tế bào nhỏ, u nguyên bào thần kinh) |
220,000 | SERUM | Trả trong ngày | 250,000 |
| 14 | Calcitonin (Tuyến giáp) | 270,000 | SERUM | Trả trong ngày | 300,000 |
| IV | NỘI TIẾT TỐ | ||||
| 1 | Cortisol | 130,000 | SERUM | Trả trong ngày | 180,000 |
| 2 | T3-Total | 100,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 3 | FT3/T3-Free | 100,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 4 | FT4/T4-Free | 100,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 5 | T4 | 100,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 6 | TSH | 120,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 7 | TG | 300,000 | SERUM | Trả trong ngày | 300,000 |
| 8 | Anti TG | 250,000 | SERUM | Trả trong ngày | 300,000 |
| 9 | Anti TPO | 250,000 | SERUM | Trả trong ngày | 300,000 |
| 10 | AMH | 700,000 | SERUM | Trả trong ngày | 850,000 |
| 11 | FSH | 130,000 | SERUM | Trả trong ngày | 160,000 |
| 12 | LH | 130,000 | SERUM | Trả trong ngày | 160,000 |
| 13 | Prolactin | 130,000 | SERUM | Trả trong ngày | 160,000 |
| 14 | Progesterone | 130,000 | SERUM | Trả trong ngày | 160,000 |
| 15 | Estradiol (E2) | 130,000 | SERUM | Trả trong ngày | 160,000 |
| 16 | Testosterone | 130,000 | SERUM | Trả trong ngày | 160,000 |
| 17 | β- HCG (máu) | 160,000 | SERUM | Trả trong ngày | 200,000 |
| V | VI SINH | ||||
| 1 | HBsAg test nhanh | 70,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 70,000 |
| 2 | HBsAg miễn dịch tự động (Cobas) | 80,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 100,000 |
| 3 | HBsAb | 120,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 150,000 |
| 4 | HBeAg test nhanh | 70,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 70,000 |
| 5 | HBeAg (Cobas) | 100,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 150,000 |
| 6 | HBeAb (Cobas) | 100,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 150,000 |
| 7 | HBcAb Total (Cobas) | 150,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 150,000 |
| 8 | HBcAb IgM (Cobas) | 150,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 150,000 |
| 9 | Anti HCV test nhanh (Viêm gan C) | 70,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 150,000 |
| 10 | HCVAb (Cobas) | 200,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 250,000 |
| 11 | Chlamydia test nhanh | 130,000 | Dịch | Trả trong ngày | 130,000 |
| 12 | Rubella IgG (Cobas) | 180,000 | SERUM | Trả trong ngày | 300,000 |
| 13 | Rubella IgM (Cobas) | 180,000 | SERUM | Trả trong ngày | 300,000 |
| 14 | Soi tươi dịch âm đạo | 100,000 | Dịch âm đạo | Trả trong ngày | 100,000 |
| 15 | Soi tươi dịch niệu đạo | 100,000 | Dịch niệu đạo | Trả trong ngày | 100,000 |
| 16 | Rota Virus | 160,000 | Phân | Trả trong ngày | 160,000 |
| 17 | Sốt xuất huyết ( Dengue NS1) | 180,000 | SERUM | Trả trong ngày | 180,000 |
| 18 | Sốt xuất huyết ( Dengue IgG/IgM) | 150,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 19 | Giang mai định tính (TPHA) | 90,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 150,000 |
| 20 | TB test nhanh ( Lao ) | 90,000 | HEPARIN | Trả trong ngày | 300,000 |
| 21 | HIV nhanh | 70,000 | SERUM | Trả trong ngày | 150,000 |
| 22 | HIV (Cobas) | 170,000 | SERUM | Trả trong ngày | 200,000 |
| 23 | Anti HAV – IgM | 180,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 180,000 |
| 24 | Anti HAV total | 180,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 180,000 |
| 25 | HEVAb – IgM | 250,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 350,000 |
| 26 | Cúm A/B | 350,000 | DỊCH HỌNG | Trả trong ngày | 350,000 |
| 27 | EV71 IgM | 180,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 300,000 |
| 28 | Cúm A/B/A (H1N1) test nhanh | 450,000 | DỊCH HỌNG | Trả trong ngày | 500,000 |
| 29 | H.pylori antigen | 200,000 | PHÂN | Sau 1 ngày | 200,000 |
| 30 | H.pylori Total | 150,000 | SERUM | Trả trong ngày | 200,000 |
| 31 | Ký sinh trùng sốt rét | 100,000 | EDTA | Trả trong ngày | 100,000 |
| 32 | Chất gây nghiện Nước Tiểu | 300,000 | Nước tiểu | Trả trong ngày | 450,000 |
| VI | XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH | ||||
| 1 | Sàng lọc trước sinh – Double Test | 450,000 | SERUM | Trả trong ngày | 500,000 |
| 2 | Sàng lọc trước sinh – Triple test | 450,000 | SERUM | Trả trong ngày | 500,000 |
| 3 | Tinh dịch đồ | 170,000 | Lọ đựng bệnh phẩm | Trả trong ngày | |
| XÉT NGHIỆM ĐANG TRIỂN KHAI | |||||
| STT | DANH MỤC XÉT NGHIỆM | ĐƠN GIÁ PHÒNG KHÁM (vnđ) |
ỐNG NGHIỆM |
THỜI GIAN TRẢ KQ |
ĐƠN GIÁ TẠI NHÀ (vnđ) |
| I | HUYẾT HỌC | ||||
| 1 | ANA | 500,000 | HEPARIN | Sau 2 ngày | 450,000 |
| 2 | Anti-dsDNA | 500,000 | HEPARIN | Sau 2 ngày | 450,000 |
| 3 | HLA-B27 | 1,800,000 | EDTA | Sau 3 ngày | 1,800,000 |
| 4 | Điện di huyết sắc tố | 800,000 | EDTA | Sau 3 ngày | 800,000 |
| II | SINH HÓA | ||||
| 1 | Định lượng IgA | 350,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 350,000 |
| 2 | Định lượng IgG | 350,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 350,000 |
| 3 | Định lượng IgM | 350,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 350,000 |
| 4 | Anti cardiolipin IgG | 500,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 400,000 |
| 5 | Anti cardiolipin IgM | 500,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 400,000 |
| 6 | Anti phospholipid IgM | 500,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 400,000 |
| 7 | Anti phospholipid IgG | 500,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 400,000 |
| 8 | Vitamin B12 | 400,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 400,000 |
| 9 | Vitamin B9/ Folate | 400,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 400,000 |
| III | DẤU ẤN UNG THƯ | ||||
| 1 | Beta2-microglobulin | 350,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 350,000 |
| 2 | Pepsinogen | 850,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 850,000 |
| 3 | Pepsinogen I | 500,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 500,000 |
| IV | NỘI TIẾT TỐ | ||||
| 1 | Insulin | 300,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 200,000 |
| 2 | C-Peptide | 600,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 300,000 |
| 3 | Osteocalin | 350,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 350,000 |
| 4 | β- CrossLaps | 350,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 350,000 |
| 5 | IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) | 900,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 900,000 |
| 6 | Lupus Anticoagulants (LA) | 850,000 | CITRAT 3.8% | Sau 2 ngày | 850,000 |
| 7 | Định lượng Chì trong máu | 850,000 | EDTA | Sau 3 ngày | 850,000 |
| 8 | Aldosterone (vị trí đứng/ngửa) | 950,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 950,000 |
| 9 | Catecholamin máu/NT | 2,000,000 | EDTA/NT 24h | Sau 3 ngày | 1,500,000 |
| 10 | PTH | 500,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 500,000 |
| 11 | TRAb | 950,000 | EDTA | Sau 2 ngày | 950,000 |
| IV | VI SINH | ||||
| 1 | HBsAg định lượng (Cobas) | 1,000,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 800,000 |
| 2 | HBV DNA PCR định lượng | 700,000 | EDTA | Sau 1 ngày | 1,000,000 |
| 3 | HCV RNA -PCR định lượng | 900,000 | EDTA | Sau 2 ngày | 1,550,000 |
| 4 | Chlamydia Lậu PCR | 600,000 | Dịch | Sau 4 ngày | 700,000 |
| 5 | Chlamydia trachomatis IgG | 400,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 400,000 |
| 6 | Chlamydia trachomatis IgM | 400,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 400,000 |
| 7 | PCR lao | 600,000 | (Tùy vị trí) | Sau 2 ngày | 600,000 |
| 8 | CMV-IgM | 400,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 400,000 |
| 9 | CMV-IgG | 400,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 400,000 |
| 10 | EBV-IgM | 600,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 600,000 |
| 11 | EBV-IgG | 450,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 450,000 |
| 12 | Toxoplasma – IgG (Cobas) | 350,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 350,000 |
| 13 | Toxoplasma – IgM (Cobas) | 350,001 | SERUM | Sau 1 ngày | 350,001 |
| 14 | Measles IgM (ELISA) | 550,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 550,000 |
| 15 | Measles IgG (ELISA) | 550,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 550,000 |
| 16 | Nhiễm sắc thể đồ | 1,800,000 | SODIUM HEPARIN |
Sau 10 ngày | |
| 17 | Anti β2 glycoprotein (IgG, IgM) | 1,000,000 | SERUM | Sau 2 ngày | |
| 18 | H.pylori IgG | 300,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 300,000 |
| 19 | H.pylori IgM | 300,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 300,000 |
| 20 | Mumps IgM | 600,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 450,000 |
| 21 | Mumps IgG | 600,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 450,000 |
| 22 | HSV ½ IgM | 400,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 400,000 |
| 23 | HSV ½ IgG | 400,000 | SERUM | Sau 1 ngày | 400,000 |
| 24 | Toxocara IgG (giun đũa chó, mèo) | 400,000 | SERUM | Sau 4 ngày | 300,000 |
| 25 | Varicella zoster IgG | 800,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 800,000 |
| 26 | Varicella zoster IgM | 800,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 800,000 |
| 27 | Chất gây nghiện máu (Heroin,…) | 850,000 | SERUM | Sau 2 ngày | 850,000 |
| V | XÉT NGHIỆM TẾ BÀO | ||||
| 1 | Pap smear (cổ tử cung) | 130,000 | Dịch (Lam kính) |
Sau 2 ngày | |
| 2 | Cell Prep (cổ tử cung) | 500,000 | Dịch (BS lấy) | Sau 3 ngày | |
| 3 | HPV type (virus đường sinh dục) | 900,000 | Dịch (BS lấy) | Sau 3 ngày | |
| 4 | Giải phẫu bệnh (1 mẫu sinh thiết) | 450,000 | Ống chuyên dụng |
Sau 4 ngày | |
| VI | XÉT NGHỆM NIPT – ADN | ||||
| 1 | Xét nghiệm NIPT – Trisure 3 | 4,500,000 | Ống chuyên dụng |
Sau 5-7 ngày | |
| 2 | Xét nghiệm NIPT – Trisure 9.5 | 6,000,000 | Ống chuyên dụng |
Sau 7-10 ngày | |
| 3 | Xét nghiệm NIPT – Trisure | 8,000,000 | Ống chuyên dụng |
Sau 7-10 ngày | |
| 4 | Xét nghiệm huyết thống (ADN) 2 mẫu | 6,000,000 | EDTA | Sau 5 ngày | |
| Ngoài những xét nghiệm trên chúng tôi sẵn sàng phục vụ những xét nghiệm khác khi có yêu cầu. | |||||
