CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO MEDLAB VIỆT NAM
MEDLAB VIETNAM MEDICALSERVICES HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
ĐC 1: Số 198 Phố Tân Phong, Phường Thượng Cát, TP. Hà Nội
ĐC 2: TDP Tư Một, Phượng Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 1900 888 658 – 0961 030 456
TRI ÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI

MIỄN PHÍ XÉT NGHIỆM
- Đường máu
- Mỡ máu
- Giảm 30% các xét nghiệm khác
Lưu Ý:
- Thời gian từ 01/10 – 15/10
- Chương trình không áp dụng cho Khách Hàng của Phòng Khám liên kết
Chi Tiết Các Xét Nghiệm Gồm:
| STT | DANH MỤC XÉT NGHIỆM | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ ĐÃ CK 30% |
| 1 | Kiểm soát Glucose máu | 30,000 | Miễn phí |
| 2 | Bộ mỡ máu: Triglyceride, Cholesterol, HDL, LDL | 120,000 | Miễn phí |
| 2 | Tổng phân tích máu (Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu ) | 50,000 | 35,000 |
| 3 | Men gan (SGOT, SGPT) | 60,000 | 42,000 |
| 4 | Chức năng thận ( Ure, Creatinine) | 60,000 | 42,000 |
| 5 | Định lượng Calxi toàn phần | 40,000 | 28,000 |
| 6 | Định lượng Calxi Ion | 40,000 | 28,000 |
| 7 | Acid Uric (theo dõi Goute) | 40,000 | 28,000 |
| 8 | Xét nghiệm GGT: Đánh giá độ thải độc của gan | 40,000 | 28,000 |
| 9 | Protein toàn phần: Đánh giá tình trạng suy nhược của cơ thể | 30,000 | 21,000 |
| 10 | Albumin: Đánh giá chức năng tổng hợp của gan và thận | 30,000 | 21,000 |
| 11 | Bilirubin (TP, TT, GT): Phát hiện bệnh lý về gan, mật và tình trạng tan máu | 60,000 | 42,000 |
| 12 | Gamma latex (RF): Viêm khớp dạng thấp | 110,000 | 77,000 |
| 13 | CRP: Kiểm tra tình trạng viêm, nhiễm trùng | 90,000 | 63,000 |
| 14 | HBsAg: Kiểm tra có bị nhiễm virus viêm gan B | 80,000 | 56,000 |
| 15 | HBsAb: Định lượng kháng thể viêm gan B | 120,000 | 84,000 |
| 16 | Định lượng HbA1c (Đường trong hồng cầu) | 160,000 | 112,000 |
| 17 | Sắt huyết thanh: Đánh giá thiếu máu do thiểu sắt | 50,000 | 35,000 |
| 18 | HCVAb: Kiểm tra có bị nhiễm virus viêm gan C | 70,000 | 49,000 |
| 19 | Chức năng tuyến giáp (T3, FT4, TSH) | 320,000 | 224,000 |
| 20 | Tầm soát ung thư Gan (AFP) | 220,000 | 154,000 |
| 21 | Tầm soát ung thư tuyến giáp (TG) | 300,000 | 210,000 |
| 22 | Tầm soát ung thư Đại tràng (CEA) | 220,000 | 154,000 |
| 23 | Tầm soát ung thư Dạ dày (CA 72-4) | 220,000 | 154,000 |
| 24 | Tầm soát ung thư Phổi (Cyfra 21-1) | 220,000 | 154,000 |
| 25 | Tầm soát ung thư Tụy, mật (CA 19-9) | 220,000 | 154,000 |
| 26 | Tầm soát ung thư tế bào vẩy (Vòm họng, thực quản): SCC | 300,000 | 210,000 |
| 27 | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt (PSA) | 220,000 | 154,000 |
| 28 | Tầm soát ung thư Vú (CA 15-3) | 220,000 | 154,000 |
Liên Hệ:
Hotline: 1900 888 658 – 0961 030 456
Hoặc: ĐỂ LẠI THÔNG TIN MEDLAB SẼ LIÊN HỆ LẠI NGAY!
