CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO MEDLAB VIỆT NAM
MEDLAB VIETNAM MEDICALSERVICES HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
ĐC 1: Số 198 Phố Tân Phong, Phường Thượng Cát, TP. Hà Nội
ĐC 2: TDP Tư Một, Phượng Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 1900 888 658 – 0961 030 456
TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

MIỄN PHÍ XÉT NGHIỆM
- Tầm soát Ung thư Tuyến giáp (TG)
- Kiểm soát Glucose máu
- Định lượng Calci toàn phần
- Định lượng Calci Ion
GIẢM 20%
- Các Xét Nghiệm Khác
Lưu Ý:
- Thời gian từ 05/11 – 30/11
- Chương trình không áp dụng cho Khách Hàng của Phòng Khám liên kết
Chi Tiết Các Xét Nghiệm Gồm:
| STT | DANH MỤC XÉT NGHIỆM | ĐƠN GIÁ | Đơn giá CK 20% |
| Tầm soát ung thư tuyến giáp (TG) | 300,000 | Miễn phí (410.000 VNĐ) |
|
| Kiểm soát Glucose máu | 30,000 | ||
| Định lượng Calci toàn phần | 40,000 | ||
| Định lượng Calci Ion | 40,000 | ||
| 1 | Tổng phân tích máu (Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu ) | 50,000 | 40,000 |
| 2 | Acid Uric (theo dõi Goute) | 40,000 | 32,000 |
| 3 | Men gan (SGOT, SGPT, GGT) | 100,000 | 80,000 |
| 4 | Bộ mỡ máu: Triglyceride, Cholesterol, HDL, LDL | 120,000 | 96,000 |
| 5 | Tổng phân tích nước tiểu (Viêm nhiễm đường tiết niệu) | 40,000 | 32,000 |
| 6 | Chức năng thận ( Ure, Creatinine) | 60,000 | 48,000 |
| 7 | Protein toàn phần: Đánh giá tình trạng suy nhược của cơ thể | 30,000 | 24,000 |
| 8 | Albumin: Đánh giá chức năng tổng hợp của gan và chức năng thận | 30,000 | 24,000 |
| 9 | Bilirubin (TP, TT, GT): Phát hiện bệnh lý về gan, mật và tình trạng tan máu | 60,000 | 48,000 |
| 10 | Gamma latex (RF): Viêm khớp dạng thấp | 110,000 | 88,000 |
| 11 | CRP: Kiểm tra tình trạng viêm, nhiễm trùng | 90,000 | 72,000 |
| 12 | HBsAg: Kiểm tra có bị nhiễm virus viêm gan B | 80,000 | 64,000 |
| 13 | HBsAb: Định lượng kháng thể viêm gan B | 120,000 | 96,000 |
| 14 | Định lượng HbA1c (Đường trong hồng cầu) | 160,000 | 128,000 |
| 15 | Sắt huyết thanh | 50,000 | 40,000 |
| 16 | HCVAb: Kiểm tra có bị nhiễm virus viêm gan C | 70,000 | 56,000 |
| 17 | Chức năng tuyến giáp (T3, FT4, TSH) | 320,000 | 256,000 |
| 18 | Tầm soát ung thư Gan (AFP) | 220,000 | 176,000 |
| 19 | Tầm soát ung thư Đại tràng (CEA) | 220,000 | 176,000 |
| 20 | Tầm soát ung thư Dạ dày (CA 72-4) | 220,000 | 176,000 |
| 21 | Tầm soát ung thư Phổi (Cyfra 21-1) | 220,000 | 176,000 |
| 22 | Tầm soát ung thư Tụy, mật (CA 19-9) | 220,000 | 176,000 |
| 23 | Tầm soát ung thư tế bào vẩy (Vòm họng, thực quản): SCC | 300,000 | 240,000 |
| 24 | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt (PSA) | 220,000 | 176,000 |
| 25 | Tầm soát ung thư Vú (CA 15-3) | 176,000 | |
| 26 | Tầm soát ung thư Buồng trứng (CA 125) | 176,000 |
Liên Hệ:
Hotline: 1900 888 658 – 0961 030 456
Hoặc: ĐỂ LẠI THÔNG TIN MEDLAB SẼ LIÊN HỆ LẠI NGAY!
